Stefan Kaintoch - Touren

Touren (als GPX-Files)

Von den hier vorgestellten Touren existiert normalerweise ein GPS-Mitschnitt. Er liegt als GPX- und als KMZ-File vor. Außerdem existiert typischerweise ein Link um den Track direkt mit Google Maps darstellen zu können.

Die Touren können außerdem mit GPS Visualizer von Adam Schneider dargestellt werden. Ebenso kann man auch Track Viewer auf Wandern mit GPS verwenden.

Tour Gebiet HM [m] Dst* [km] DstUp* [km] HM/Dst [m/km] HM/DstUp [m/km] Spß* [1-5] Lnd* [1-5] Knd* [1-5] Tec* [1-5] Dauer [hh:mm] Max* [m] Pix* Links Cam*
Blomberg DE/Bayern/Oberbayern/Bad Tölz 600 19.8 30 NaN 2 2 3 2 01:45 1267 X X X X
Spitzingsee, Rotwand DE/Bayern/Oberbayern/Spitzingsee 700 15.8 44 NaN 4 4 4 3 02:15 1780 X X X X X
Benediktbeuern, Lainbachtal DE/Bayern/Oberbayern/Benediktbeuern 450 16.7 27 NaN 3 2 2 3 01:45 1064 X X
Tegernsee, Neureuth, Gindelalm, Prinzenweg DE/Bayern/Oberbayern/Tegernsee 1100 19.2 57 NaN 4 3 4 4 03:00 1301 X X X
Hausham, Breitenbach, Gindelalm DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 500 15.8 32 NaN 3 3 3 4 01:45 1261 X
Hinterriß, Ladiz-Alpe, kleiner Ahornboden AT/Tirol/Karwendel 900 28.2 32 NaN 4 4 3 3 03:15 1588 X X X
Falkenhütte AT/Tirol/Karwendel 1200 33.9 35 NaN 4 4 4 5 04:15 1778 X X X X
Reischach, Furkelpaß IT/Südtirol/Dolomiten/Pustertal 1550 54.4 28 NaN 3 4 4 2 05:30 1784 X X X X
Wengen, Armentara-Wiesen IT/Südtirol/Dolomiten/Badertal (Val Badia) 905 15.8 57 NaN 4 5 3 3 02:00 1860 X X X
Niederdorf, Plätzwiese IT/Südtirol/Dolomiten/Hochpustertal 1200 52.7 23 NaN 4 4 4 3 04:30 2029 X X X X
Spinges - Stoanmandl IT/Südtirol/Dolomiten/Eisacktal 1160 25.9 45 NaN 4 5 4 4 04:30 2131 X X X
Stuben DE/Bayern/Oberbayern/Achenpaß 300 13.2 23 NaN 2 2 1 1 01:30 1152 X
Söcking, Andechs, Unering DE/Bayern/Oberbayern/4-Seenland 300 36.4 8 NaN 3 3 1 1 01:30 727 X
Falkenberg DE/Bayern/Oberbayern/EBE 161 42.7 4 NaN 2 2 2 1 02:00 645 X
Reithofen DE/Bayern/Oberbayern/EBE ED 100 47.9 2 NaN 1 1 1 1 02:15 553
Aschheim, HKW Nord, Speichersee und retour DE/Bayern/Oberbayern/München 100 32.6 3 NaN 2 2 2 1 01:45 541 X
Bad Wiessee, die alten Tennen, Kreuth DE/Bayern/Oberbayern/Tegernsee 700 27 26 NaN 3 2 2 3 02:20 1314 X
Schliersberg DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 600 15.0 40 NaN 2 3 2 2 02:00 1217 X X X
Spitzingsee, Rotwand, Soinsee, Kloaschautal DE/Bayern/Oberbayern/Spitzingsee 1450 40.0 36 NaN 4 4 4 4 05:40 1745 X X X X X
Lengries, Brauneck DE/Bayern/Oberbayern/Lengries NaN NaN 5 02:30 X X X
Menterschweige, Kloster Schäftlarn DE/Bayern/Oberbayern/München 400 35.6 11 NaN 3 3 2 2 02:10 640 X X X
Hausham, Neureuth, Gindelalmschneid DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 1200 27.2 44 NaN 3 3 4 4 04:00 1330 X
Breitenbach, Kühpaß DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 500 16.0 31 NaN 3 3 3 4 02:00 1135 X
Schlierseeumrundung DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 1000 26.1 38 NaN 3 3 3 2 02:50 1176 X X
Forsthaus Hubertus DE/Bayern/Oberbayern/EBE 138 38.3 4 NaN 2 2 1 1 02:00 579
Wendelsteinbahn zum Soinsee DE/Bayern/Oberbayern/Wendelstein 860 18.5 46 NaN 4 4 4 4 03:10 1521 X X X
Seiseralm IT/Südtirol/Dolomiten/Grödenertal (Val Gardena) 883 27.0 33 NaN 4 4 3 3 03:40 2067 X X X X
Brennergrenzkamm IT/Südtirol/Zillertaler Alpen 1179 34.2 14.1 34 84 4 4 3 2 04:40 2220 X X X
Breitenbach - Spitzingsattel DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 672 21.0 32 NaN 4 4 3 3 02:30 1391 X X X X X
Ammerseeumrundung DE/Bayern/Oberbayern/Ammersee 164 45.5 4 NaN 2 3 2 1 02:50 588 X X X X
Haar - Aying DE/Bayern/Oberbayern/München 56 36.6 2 NaN 1 1 1 1 02:10 623
Trudering Trails DE/Bayern/Oberbayern/München 71 18.2 4 NaN 2 1 2 3 01:30 587
Breitenbach, Freudenreichalm, Kühpaß DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 700 25.2 28 NaN 3 3 3 4 03:00 1267 X X X
Wallberg DE/Bayern/Oberbayern/Tegernsee 780 17.3 XXX 45 NaN 3 4 3 2 02:20 1500 X X X X X
Naturnser Sonnenberg IT/Südtirol/Vinschgau/Naturns 1025 20.5 7.5 50 137 3 4 3 2 03:30 1494 X X X X X X
Naturnser Alm, Vigiljoch IT/Südtirol/Vinschgau/Naturns 1700 46.0 20.0 37 85 3 4 4 3 06:25 1965 X X X X X
Nußdorf über Heuberg zum Spitzstein DE/Bayern/Oberbayern/Nußdorf 1150 37.1 13.0 31 88 4 4 4 3 04:30 1270 X X X X X X
Um den Grasberg DE/Bayern/Oberbayern/Karwendel 800 36.0 22 NaN 3 3 3 3 04:00 1400 X X X
Bad Feilnbach, Wirtsalm, Tregleralm DE/Bayern/Oberbayern/Bad Feilnbach 750 26.0 29 NaN 3 2 2 3 03:00 1200 X X X
Um den Fockenstein DE/Bayern/Oberbayern/Lenggries 750 26.3 29 NaN 3 3 2 3 03:00 1340 X X
Hausam, Gindelalm, Neureuth, Radweg DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 745 29.2 26 NaN 3 3 3 3 03:55 1280 X X X
Achenwald, Gufferthütte AT/Achenkirch 710 31.4 23 NaN 3 3 2 2 02:45 1470 X X
Raschötzhütte IT/Südtirol/Dolomiten/Grödenertal (Val Gardena) 1150 26.0 44 NaN 4 4 4 4 05:40 2175 X X X
Lüsner Alpe IT/Südtirol/Dolomiten/Pustertal 1350 42.2 32 NaN 4 4 4 3 05:50 1980 X X
Hochries DE/Bayern/Oberbayern/Chiemsee 925 28.0 33 NaN 4 4 3 3 04:00 1430 X X X X
Von Crabbia (Pettenasco am Lago d'Orta) zum Mottarone IT/Piemonte/Lago d'Orta 1226 38.0 32 NaN 3 3 4 2 07:00 1440 X
Rottau zur Kampenwand DE/Bayern/Oberbayern/Chiemsee 1250 27.0 46 NaN 3 3 4 2 04:55 1450 X X X X X
Breitenbach, Bodenschneidhaus DE/Bayern/Oberbayern/Schliersee 650 20.0 33 NaN 3 3 3 2 02:30 1360 X X X
Moos, Kreuzbergpaß, Rotwandwiesen, Moos IT/Südtirol/Dolomiten/Hochpustertal 700 18.3 38 NaN 4 4 3 3 03:10 1940 X X X X X X X
Moos, Klammbachalm, Moos IT/Südtirol/Dolomiten/Hochpustertal 1000 15.6 64 NaN 4 4 4 4 03:55 2270 X X X X X
Moos, Sexten, Helm, Moos IT/Südtirol/Dolomiten/Hochpustertal 1250 28.5 44 NaN 5 4 4 3 05:50 2450 X X X X X
St. Leonhard, Ulfaser Alm IT/Südtirol/Passeier 1200 34 35 NaN 3 3 3 2 05:50 1643 X X
St. Leonhard, St. Anna IT/Südtirol//Passeier 750 16 47 NaN 4 3 3 3 02:50 1406 X X
St. Leonhard, Passertrail, Moos IT/Südtirol/Passeier 300 10.0 30 NaN 4 3 2 3 02:30 980 X X
Moos, 13A, Kreuzbergpaß, Alpe Nemes, Moos IT/Südtirol/Dolomiten/Hochpustertal 800 24.9 32 NaN 3 4 3 3 03:30 1890 X X X X X X X
Moos, Klammbachalm, Alpe Nemes, Kreuzbergpaß, Moos IT/Südtirol/Dolomiten/Hochpustertal 850 21.7 39 NaN 4 4 3 4 03:15 2050 X X X X X X X
Moos, Lärchenhütte, Helmhanghütte, Moos IT/Südtirol/Dolomiten/Hochpustertal 700 15.3 46 NaN 3 3 3 5 02:50 1950 X X X X X X X
Herrsching, Andechs, Seefeld, Wörthsee, Herrsching DE/Bayern/Oberbayern/Ammersee 400 35.0 11 NaN 3 3 2 2 03:00 700 X X X X X X
Legende

[Top] [Home]

[Created with vim] [Viewable with any browser] [100% hand coded HTML] [Valid XHTML 1.0 Strict!] [Valid CSS!] [Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0] Last changed: $Date: 2015/10/27 14:12:51 $